设为首页加入收藏您好,欢迎来到广州分析测试中心科力技术开发公司!
 购物车(0)   [免费注册]  [会员登录]  联系我们 | 在线留言
热门关键字:国家标准物质环境标准样品标准溶液化学对照品进口标准品天然产物对照品药品对照品
订购产品/资料中心:

产品分类

国家标准物质
中广测对照品
药品标准物质
环境标准样品
农药标准样品
离子标准溶液
气相色谱标准物质
滴定分析标准溶液
冶金标准样品
气体标准物质
进口标准品
仪器配件
学术不端检测
仪器检定装置
红木家具鉴定服务
新技术实验室环境化学团...
实验室分析仪器

联系我们

contact us
  • 广州总部
  • 地址:广州市先烈中路100号大院37号楼214室(广东省科学院内)
  • 电话(总机):020-87684186 
  • 联系QQ:中广测标准品 2216645544
  • 销售部(分机): 
  • 广东省/港澳地区: 605、607、609
  • 全国(广东省以外) :604、608
  • 市场部(分机):615、616
  • 采购部(分机):601、602
  • 进出口(分机):612、613
  • 传  真(分机): 606 

在线订单

您的位置:首页 >> 在线订单
订购产品搜索:
编号 产品名称 标准值(ug/ml) 介质(溶剂) 规格 单位 单价(元) 产品类别 购买
ZBW140790 前列腺素A1 前列地尔系统适应性 1.24mg 0 对照药材
ZBW110751 贝母素乙 含量测定 20mg 0 对照药材
ZBW111521 金丝桃苷 含量测定 20mg 0 对照药材
ZBW111521 金丝桃苷 含量测定 20mg 0 对照药材
ZBW111787 7,4’-二羟基黄酮 含量测定 20mg 0 对照药材
ZBW111731 秦皮素 含量测定 20mg 0 对照药材
ZBW111883 格列风内酯 鉴别 20mg 0 对照药材
ZBW111589 西红花苷-II 含量测定 20mg 0 对照药材
ZBW111812 金石蚕苷 含量测定 20mg 0 对照药材
ZBW111541 反丁烯二酸(富马酸) 含量测定 50mg 0 对照药材
ZBW120931 苏合香 薄层色谱法鉴别 1ml 0 对照药材
ZBW120987 地龙(参环毛蚓) 薄层色谱法鉴别 1g 0 对照药材
ZBW110749 栀子苷 含量测定 20mg 0 对照药材
ZBW110749 栀子苷 含量测定 20mg 0 对照药材
ZBW110786 肉桂酸 含量测定 100mg 0 对照药材
ZBW110879 腺苷 含量测定 20mg 0 对照药材
ZBW110891 黄山药皂苷提取物 鉴别 200mg 0 对照药材
ZBW111508 D-木糖 含量测定 50mg 0 对照药材
ZBW111510 愈创木酚 含量测定 0.3ml 0 对照药材
ZBW111539 薯蓣皂苷元 含量测定 20mg 0 对照药材
ZBW111683 鼠李糖 薄层色谱法鉴别 100mg 0 对照药材
ZBW111769 金橙II 检查 20mg 0 对照药材
ZBW111770 金胺O 检查 20mg 0 对照药材
ZBW111770 金胺0 检查 20mg 0 对照药材
ZBW111771 胭脂红 检查 20mg 0 对照药材
ZBW111771 胭脂红 检查 20mg 0 对照药材
ZBW111772 赤藓红 检查 20mg 0 对照药材
ZBW111773 酸性红73 检查 20mg 0 对照药材
ZBW120920 马兜铃(北马兜铃) 薄层色谱法鉴别 3g 0 对照药材
ZBW120929 伊贝母(新疆贝母) 薄层色谱法鉴别 5g 0 对照药材
ZBW120934 何首乌 薄层色谱法鉴别 0.5g 0 对照药材
ZBW120935 羌活 薄层色谱法鉴别 0.5g 0 对照药材
ZBW120942 干姜 薄层色谱法鉴别 2g 0 对照药材
首页 上一页 下一页 尾页页次: 353 / 434 页 共 14295 条记录
首 页  |  公司简介  |  产品中心  |  检测仪器  |  分析测试  |  最新公告  |  新闻中心  |  在线订单  |  订货指南  |  联系我们 | BMAP | GMAP
广州分析测试中心科力技术开发公司版权所有@ Copyright 2012
国家标准物质网  顾客服务中心:020-87684186  www.gdgbw.com   【百度统计】
*本站相关网页素材及相关资源均来源互联网,如有侵权请速告知,我们将会在24小时内删除* 粤ICP备09211008号