设为首页加入收藏您好,欢迎来到广州分析测试中心科力技术开发公司!
 购物车(0)   [免费注册]  [会员登录]  联系我们 | 在线留言
热门关键字:国家标准物质环境标准样品标准溶液化学对照品进口标准品天然产物对照品药品对照品
订购产品/资料中心:

产品分类

国家标准物质
中广测对照品
药品标准物质
环境标准样品
农药标准样品
离子标准溶液
气相色谱标准物质
滴定分析标准溶液
冶金标准样品
气体标准物质
进口标准品
仪器配件
学术不端检测
仪器检定装置
红木家具鉴定服务
新技术实验室环境化学团...
实验室分析仪器

联系我们

contact us
  • 广州总部
  • 地址:广州市先烈中路100号大院37号楼214室(广东省科学院内)
  • 电话(总机):020-87684186 
  • 联系QQ:中广测标准品 2216645544
  • 销售部(分机): 
  • 广东省/港澳地区: 605、607、609
  • 全国(广东省以外) :604、608
  • 市场部(分机):615、616
  • 采购部(分机):601、602
  • 进出口(分机):612、613
  • 传  真(分机): 606 

在线订单

您的位置:首页 >> 在线订单
订购产品搜索:
编号 产品名称 标准值(ug/ml) 介质(溶剂) 规格 单位 单价(元) 产品类别 购买
SB05-165-2008 噻虫嗪(阿克泰) 100ug/ml 丙酮 1ml 0 农药残留标准样品
SB05-166-2008 氟苯脲 100ug/ml 丙酮 1ml 0 农药残留标准样品
SB05-167-2008 丙炔氟草胺 100ug/ml 丙酮 1ml 0 农药残留标准样品
SB05-168-2008 烯效唑 100ug/ml 甲醇 1ml 0 农药残留标准样品
SB05-169-2008 氟酰胺 100ug/ml 甲醇 1ml 0 农药残留标准样品
SB05-170-2008 苯醚甲环唑 100ug/ml 甲醇 1ml 0 农药残留标准样品
SB05-171-2008 氟硅唑 100ug/ml 甲醇 1ml 0 农药残留标准样品
SB05-172-2008 虫螨腈(溴虫腈、除尽) 100ug/ml 甲醇 1ml 0 农药残留标准样品
SB05-173-2008 灭草隆 100ug/ml 丙酮 1ml 0 农药残留标准样品
SB05-174-2008 异辛烷中7种多氯联苯混合溶液 2ug/ml 异辛烷 1ml 0 农药残留标准样品
SB05-175-2008 异辛烷中12种多氯联苯混合溶液 2ug/ml 异辛烷 1ml 0 农药残留标准样品
SB05-176-2008 PCBNO.28 2ug/ml 异辛烷 1ml 0 农药残留标准样品
SB05-177-2008 PCBNO.52 2ug/ml 异辛烷 1ml 0 农药残留标准样品
SB05-178-2008 PCBNO.77 2ug/ml 异辛烷 1ml 0 农药残留标准样品
SB05-179-2008 PCBNO.81 2ug/ml 异辛烷 1ml 0 农药残留标准样品
SB05-180-2008 PCBNO.101 2ug/ml 异辛烷 1ml 0 农药残留标准样品
SB05-181-2008 PCBNO.105 2ug/ml 异辛烷 1ml 0 农药残留标准样品
SB05-182-2008 PCBNO.118 2ug/ml 异辛烷 1ml 0 农药残留标准样品
SB05-183-2008 PCBNO.153 2ug/ml 异辛烷 1ml 0 农药残留标准样品
SB05-184-2008 PCBNO.138 2ug/ml 异辛烷 1ml 0 农药残留标准样品
SB05-185-2008 PCBNO.180 2ug/ml 异辛烷 1ml 0 农药残留标准样品
SB05-186-2008 PCBNO.123 2ug/ml 异辛烷 1ml 0 农药残留标准样品
SB05-187-2008 PCBNO.114 2ug/ml 异辛烷 1ml 0 农药残留标准样品
SB05-188-2008 PCBNO.126 2ug/ml 异辛烷 1ml 0 农药残留标准样品
SB05-189-2008 PCBNO.167 2ug/ml 异辛烷 1ml 0 农药残留标准样品
SB05-190-2008 PCBNO.156 2ug/ml 异辛烷 1ml 0 农药残留标准样品
SB05-191-2008 PCBNO.157 2ug/ml 异辛烷 1ml 0 农药残留标准样品
SB05-192-2008 PCBNO.169 2ug/ml 异辛烷 1ml 0 农药残留标准样品
SB05-193-2008 PCBNO.189 2ug/ml 异辛烷 1ml 0 农药残留标准样品
SB05-194-2008 苯并(a)芘 20ug/ml 甲醇 1ml 0 农药残留标准样品
SB05-195-2008 黄曲霉毒素B1 2.0ug/ml 苯:甲醇(98:2) 1ml 0 农药残留标准样品
SB05-196-2008 黄曲霉毒素B2 2.0ug/ml 苯:甲醇(98:2) 1ml 0 农药残留标准样品
SB05-197-2008 黄曲霉毒素G1 2.0ug/ml 苯:甲醇(98:2) 1ml 0 农药残留标准样品
首页 上一页 下一页 尾页页次: 10 / 434 页 共 14295 条记录
首 页  |  公司简介  |  产品中心  |  检测仪器  |  分析测试  |  最新公告  |  新闻中心  |  在线订单  |  订货指南  |  联系我们 | BMAP | GMAP
广州分析测试中心科力技术开发公司版权所有@ Copyright 2012
国家标准物质网  顾客服务中心:020-87684186  www.gdgbw.com   【百度统计】
*本站相关网页素材及相关资源均来源互联网,如有侵权请速告知,我们将会在24小时内删除* 粤ICP备09211008号