感谢广大客户对中广测科力公司的支持,我公司6月份再次推出优惠促销活动来惠赠广大客户,主要品牌有德国Dr.e进口标准品、中检所对照品及其他品牌产品,价格优惠,服务依旧,欢迎来购。详细可通过我们的企业QQ:800094192;或者致电:020-87684186前来咨询,你们的支持是我们最大的鼓励。主要货品清单如下:
| 德国DR | ||||
| 货品编码 | 货品名称 | 规格 | 数量 | 有效期 | 
| JBW-C14635000 | 盐酸林可霉素(绿药膏) | 0.25g | 1 | 2016年9月 | 
| JBW-C16100000 | 伏杀硫磷(伏杀磷) | 0.1g | 1 | 2016年10月 | 
| JBW-C10532500 | 青霉素G | 0.1g | 1 | 2016年10月 | 
| JBW-C16170000 | 邻苯二甲酸二苯甲酯 | 0.1g | 1 | 2016年11月 | 
| JBW-C12782000 | 2.4-二硝基苯胺 | 0.1g | 2 | 2016年12月 | 
| JBW-C17354500 | 1.2.4.5-四氯苯 | 0.1g | 1 | 2017年1月 | 
| JBW-C20905100 | 萘 同位素-D8 | 0.1g | 1 | 2017年1月 | 
| JBW-C10011800 | 乙酰胺 | 0.25g | 2 | 2017年1月 | 
| JBW-XA11453700ME | 对硝基氯苯(1-氯-4-硝基苯) | 1ml (100ng/ul) | 2 | 2017年2月 | 
| JBW-C16174400 | 邻苯二甲酸二甲基乙二醇酯 | 0.25g | 1 | 2017年3月 | 
| JBW-C12606200 | 二乙二醇乙醚 | 0.25g | 1 | 2017年4月 | 
| JBW-XA13645500AL | 氟虫腈砜 | 1ml (100ng/ul) | 1 | 2017年4月 | 
| JBW-C14752000 | 甘露醇 | 0.25g | 2 | 2017年6月 | 
| JBW-XA13468000AL | 盐酸芬氟拉明 | 1ml (100mg/L) | 2 | 2017年6月 | 
| JBW-C16170000 | 邻苯二甲酸二苯甲酯 | 0.1g | 1 | 2017年7月 | 
| JBW-C17683500 | 三氯乙酸 | 0.25g | 3 | 2017年8月 | 
| JBW-C17875000 | 甲氧苄啶(甲氧苄氨嘧啶 三甲氧苄氨嘧啶) | 0.25g | 1 | 2017年9月 | 
| JBW-CA17594500 | 2.4-甲苯二异氰酸酯 | 1ml | 1 | 2017年9月 | 
| JBW-C15800000 | 氟硝草醚(乙氧氟草醚) | 0.1g | 1 | 2017年11月 | 
| JBW-C16990000 | 磺胺喹恶啉(SQ) | 0.25g | 1 | 2018年1月 | 
| JBW-CA15084380 | 2-甲基丁烷(异戊烷) | 1ml | 1 | 2018年1月 | 
| JBW-C16985600 | 琥珀酰磺胺噻唑 | 0.25g | 1 | 2018年2月 | 
| JBW-C12587000 | 双环戊二烯 | 0.25g | 1 | 2018年2月 | 
| JBW-C16971500 | 山梨酸 | 0.25g | 1 | 2018年4月 | 
| JBW-C17000450 | 磺胺异恶唑(磺胺二甲异恶唑) | 0.25g | 3 | 2018年4月 | 
| JBW-XA13645500AL | 氟虫腈砜 | 1ml (100ng/ul) | 1 | 2018年4月 | 
| JBW-C15122100 | 2-甲基-4-戊醇 | 1ml | 1 | 2018年7月 | 
| JBW-C12177000 | 丁醚脲(杀螨隆) | 0.1g | 1 | 2018年8月 | 
| JBW-C16988800 | 磺胺苯酰(苯甲酰磺胺) | 0.25g | 1 | 2018年8月 | 
| JBW-C11120000 | 氯霉素 | 0.25g | 1 | 2018年11月 | 
| JBW-XA11203000CY | 氧化氯丹 | 1ml (100ng/ul) | 1 | 2019年1月 | 
| JBW-C17000100 | 磺胺吡啶 | 0.25g | 1 | 2019年3月 | 
| JBW-C11519000 | 苄基氯 | 1g | 1 | 2019年3月 | 
| JBW-C16995150 | 磺胺-5-甲氧嘧啶(磺胺对甲氧嘧啶) | 0.25g | 1 | 2019年4月 | 
| JBW-C17000200 | 磺胺噻唑 | 0.25g | 1 | 2019年8月 | 
| JBW-C10931730 | 4-叔丁基甲苯 | 0.1g | 1 | 2019年9月 | 
| JBW-C11600000 | 毒死蜱 | 0.25g | 1 | 2019年9月 | 
| JBW-CA12604500 | 二乙胺 | 5ml | 1 | 2020年3月 | 
| JBW-C17800800 | 磷酸三甲苯酯 | 0.25g | 1 | 2021年5月 | 
| 进口综合 | ||||
| 货品编码 | 货品名称 | 规格 | 数量 | 有效期 | 
| JBW-S-354-2 | 环氧乙烷 | 1ml (0.2mg/ml) | 1 | 2016年8月 | 
| JBW45577-250MG | 代森联 | 250mg | 1 | 2016年9月 | 
| JBW-P-356S | 氟胺氰菊酯 | 1ml (100ug/ml) | 1 | 2016年10月 | 
| BW900987-100-L | 水中二甲基甲酰胺 | 2ml (100ug/ml) | 1 | 2016年12月 | 
| BW9680-100 | 水中N,N-二甲基乙酰胺 | 2ml (100ug/ml) | 1 | 2016年12月 | 
| 货品编码 | 货品名称 | 规格 | 数量 | 有效期 | 
| BW9541-1000 | 甲醇中N-甲基苯胺 | 1.2ml (1000ug/ml) | 1 | 2017年1月 | 
| BW900671-100-A | 甲醇中内环氧七氯A | 1.2ml (100ug/ml) | 1 | 2017年1月 | 
| JBW47785 | γ-维生素E(生育酚) | 25mg | 1 | 2017年1月 | 
| BW900653-1000-A | 甲醇中1,3-二硝基苯 | 2ml (1000ug/ml) | 2 | 2017年1月 | 
| GBW(E)082622 | 甲醇中7种苯系物(7种VOC) | 1.2ml (1000ug/ml) | 3 | 2017年2月 | 
| JBW-P-549S | 咪酰胺 | 1ml (100ug/ml) | 1 | 2017年2月 | 
| BW900646-100-A | 甲醇中外环氧七氯B-环氧庚氯烷 | 1.2ml (100ug/ml) | 1 | 2017年3月 | 
| JBW-P-037S | 狄氏剂 | 1ml (100ug/ml) | 1 | 2017年4月 | 
| JBW47783 | DL-α-维生素E(生育酚) | 100mg | 1 | 2017年5月 | 
| JBW-P-1079S | 2-氯乙醇 | 1ml (100ug/ml) | 1 | 2017年6月 | 
| JBW-N-13235-1G | 丁二酸酐 | 1g | 1 | 2017年7月 | 
| JBW-P-655S-H | 甲拌磷砜 | 1ml (100ug/ml) | 1 | 2017年8月 | 
| JBW-P-430S | 腐霉利 | 1ml (100ug/ml) | 1 | 2017年8月 | 
| JBW-ALR-122N | 对羟基苯甲酸异丙酯 | 0.1g | 1 | 2017年9月 | 
| JBW47784 | δ-维生素E(生育酚) | 100mg | 1 | 2017年9月 | 
| JBW-P-075S | 磷胺 | 1ml (100ug/ml) | 1 | 2017年9月 | 
| JBW-021244-02 | 环氧丙烷 | 1ml (1000mg/L) | 1 | 2017年11月 | 
| JBW-APP-9-082 | 乐果 | 1ml (100ug/ml) | 1 | 2018年1月 | 
| JBW-4-422440-0005 | 1,2-苯并异噻唑-3(2H)-酮 | 5g (≥98%) | 1 | 2018年1月 | 
| JBW-P-445S | 联苯菊酯/氟氯菊酯 | 1ml (100ug/ml) | 1 | 2018年2月 | 
| JBW-P-094S | 毒死蜱 | 1ml (100ug/ml) | 1 | 2018年6月 | 
| JBW-P-055S | 亚胺硫磷 | 1ml (100ug/ml) | 1 | 2018年7月 | 
| JBW-C236800-250mg | 头孢洛宁水合物 | 250mg | 1 | 2018年11月 | 
| JBW-ALR-011N | 香豆素 | 100mg | 1 | 2018年12月 | 
| JBW47863 | 维生素C(抗坏血酸) | 1000mg | 2 | 2019年2月 | 
| JBW-N-12308-2G | 月桂酸 | 2g | 1 | 2019年5月 | 
| JBW-NG-16756-100MG | 乙内酰脲(Hydantoin) | 100mg | 1 | 2019年10月 | 
| JBW-N-12467-1G | 二甲氧基甲烷(甲缩醛) | 1g | 1 | 2020年1月 | 
| JBW-ALR-103N | 邻苯二甲酸二异辛酯DIOP | 100mg | 1 | 2020年2月 | 
| JBW-N-11559-5G | D-葡萄糖 | 5g | 1 | 2020年12月 | 
| JBW-ALR-101N | 邻苯二甲酸二异癸酯DIDP | 100mg | 1 | 2021年1月 | 
| JBW-C242S | 多氯联苯(Aroclor 1242) | 1ml (35ug/ml) | 1 | 2021年8月 | 
| JBW-ALR-029N | 氰化苄(苯乙腈) | 100mg | 1 | 2024年3月 | 
| JBW-APP-9-119 | 茚并(1,2,3-cd)芘 | 1ml (100ug/ml ) | 1 | 2024年5月 | 
| JBW-M-8040-03 | 间甲酚 | 1ml (1000ug/ml) | 1 | 2024年7月 | 
| JBW-PHTH-D4-002S | 邻苯二甲酸二丁酯-D4 | 1ml (100ug/ml) | 1 | 2024年7月 | 
| JBW-Z-014J-3 | 对二氯苯-D4 | 1ml (4.0mg/ml) | 1 | 2024年8月 | 
| JBW-HS-004S | 松节油 | 1ml (0.5mg/ml ) | 2 | 2024年9月 | 
| JBW-M-8040-05 | 对甲酚 | 1ml (1000ug/ml) | 1 | 2025年6月 | 
| JBW-M-8040-04 | 邻甲酚 | 1ml (1000ug/ml) | 1 | 2025年7月 | 
| HBSJ-C110399-5ml | 环己醇 | 5ml (>99.0%) | 1 | 
 | 
| HBSJ-M108741-5ml | 甲基异丁基甲酮 | 5ml (≥99.5%) | 1 | 
 | 
| HBSJ-H108614-5ml | γ-丁内酯 | 5ml (≥99.9%) | 1 | 
 | 
| HBSJ-E105166-100ml | 氯乙酸乙酯 | AR100ml (99%) | 1 | 
 | 
| JBW-A4382-100G | 4-氨基安替比啉 | 100g | 1 | 
 | 
| JBW-124583-100ML | 壬二酸二乙酯 | 100ml (90%) | 1 | 
 | 
| JBW-EN300-08042 | 硫酸化合物与4-(甲基氨基)苯酚(1:2) | 1g | 1 | 
 | 
| JBW-S749966-1G | 2,3-二溴丙酰胺 | 1g | 1 | 
 | 
| 货品编码 | 货品名称 | 规格 | 数量 | 有效期 | 
| HBSJ-S109704-1g | 精胺 | 1g (98%) | 1 | 
 | 
| JBW-A0866 | 碱性橙22 | 25g | 1 | 
 | 
| JBW-V0103 | 维生素K4 | 25g | 1 | 
 | 
| JBW-4-130004-0025 | 四丁基硫酸氢铵 | 25g (98%) | 1 | 
 | 
| HBSJ-B104818-25g | 苯甲酸酐 | 25g (98%) | 1 | 
 | 
| JBW311111-25G | 油酸甲酯 | 25g (99%) | 2 | 
 | 
| JBW932420 | 对苯二酚 | 25g (99.5%) | 1 | 
 | 
| HBSJ-I109582-25ml | 异佛尔酮二异氰酸酯 | 25ml (99%) | 1 | 
 | 
| JBW01930-5G | 腺苷酸二钠盐 | 5g | 1 | 
 | 
| JBW-611898 | L-赖氨酸 | 5g (98%) | 1 | 
 | 
| JBW-614391 | 2-羟基-5-硝基苯甲醛(5-硝基水杨醛) | 5g (98%) | 1 | 
 | 
| HBSJ-D106194-5g | 1,4-丁二胺双盐酸盐 | 5g (99%) | 1 | 
 | 
| JBW-129306 | 双氰胺 | 5g (99.5%) | 1 | 
 | 
| 中检所 | ||||
| 货品编码 | 货品名称 | 规格 | 数量 | 有效期 | 
| ZBW110759 | 乙酸龙脑酯 | 0.2ml | 2 | 
 | 
| ZBW111636 | 正十八烷 | 0.2ml | 1 | 
 | 
| ZBW111677 | 正十五烷 | 0.2ml | 1 | 
 | 
| ZBW121093 | 赤芍 | 0.5g | 2 | 
 | 
| ZBW100004 | 苯丙酸诺龙 | 100mg | 1 | 
 | 
| ZBW100027 | 黄体酮 | 100mg | 1 | 
 | 
| ZBW100077 | 胆红素 | 100mg | 1 | 
 | 
| ZBW100173 | 布美他尼 | 100mg | 1 | 
 | 
| ZBW100238 | 米诺地尔 | 100mg | 2 | 
 | 
| ZBW100875 | 磷酸肌酸钠 | 100mg | 1 | 
 | 
| ZBW111672 | 焦性没食子酸 | 100mg | 1 | 
 | 
| ZBW100445 | β-胡萝卜素 | 100mg | 3 | 
 | 
| ZBW100031 | 甲氧苄啶 | 100mg | 2 | 
 | 
| ZBW140685 | 精氨酸(含量测定) | 100mg | 2 | 
 | 
| ZBW100411 | 磺胺二甲嘧啶(含量测定) | 100mg | 2 | 
 | 
| ZBW140668 | D-核糖 | 10mg | 1 | 
 | 
| ZBW120941 | 三七 | 1g | 2 | 
 | 
| ZBW100506 | 安替比林 | 200mg | 2 | 
 | 
| ZBW110740 | 秦皮甲素 | 20mg | 1 | 
 | 
| ZBW110752 | 葛根素 | 20mg | 1 | 
 | 
| ZBW110808 | 梓醇 | 20mg | 1 | 
 | 
| ZBW110856 | 水飞蓟宾 | 20mg | 1 | 
 | 
| ZBW111502 | 大豆苷元 | 20mg | 2 | 
 | 
| ZBW111704 | 染料木素 | 20mg | 1 | 
 | 
| ZBW110796 | 大黄酚 | 20mg | 3 | 
 | 
| ZBW110704 | 人参皂苷Rb1 | 20mg | 2 | 
 | 
| ZBW190015 | 马来酸 | 500mg | 1 | 
 | 
| ZBW190064 | 磷脂酰胆碱 | 50mg | 2 | 
 | 
| ZBW100139 | 甲苯咪唑 | 50mg | 1 | 
 | 
| ZBW111541 | 反丁烯二酸(富马酸) | 50mg | 4 | 
 | 
| JOT-10223 | 芦荟苷 (普菲德) | 20mg | 1 | 
 | 
| JOT-10042 | 人参皂苷Re (普菲德) | 20mg | 1 | 
 | 
中广测科力